欢迎您
编程文章
频道 Java .net c++ php VB SQL Server PostgreSQL 开源
  Solaris BSD Linux Microsoft Mysql Oracle Borland Embedded DB
   
 
  分数计算方法:

1) 登入一次一分
2) 发帖一次四分
3) 回帖一次一分
4) 看一篇文章一分
5) 订阅一篇RSS4分
6) 在代码库看代码一篇, 一分
7) 版主, 每天十分

利益:

我们正在计划
每月最高分的5名人仕, 送编程图书一本.
每个月论坛最活跃的5人, 送编程图书一本.
最高分数的20人可以免费在编程王网站内刊登广告.

論壇版主獨有利益:

1) 在和编程王网站没有任何利益抵触之下, 我们会在每版预留4个空间给版主发自己想发的广告.
2) 申请成为版主 : http://forum2.kingofcoders.com/viewthread.php?tid=149&extra=page%3D1&frombbs=1

如阁下对计分方法有意见, 请电邮至peter@kingofcoders.com, 我们自会作出考虑及检讨, 谢谢.
 
 
  得分龙虎榜

用户名   电邮   分数   注册日期   最后登入日期
peter   mcheuXXXX@hotmail.com   503   2007-09-30 13:21:36    2009-07-03 21:10:25
admin   supXXXX@kingofcoder.com   265   2007-09-30 12:17:52    2009-07-01 20:25:32
★★   huisetiankoXXXX@hotmail.com   179   2008-12-09 17:27:14    2009-02-02 23:54:39
dnfv   dnfXXXX@163.com   157   2008-05-27 17:57:59    2009-06-22 21:26:38
张素丰   zhangsuXXXX@gmail.com   51   2008-07-30 09:49:23    2009-06-07 21:16:33
winger   123@yahoo.coXXXX@yahoo.com   44   2008-07-24 14:41:13    2009-04-18 08:04:02
shine_shao   qchengXXXX@qq.com   43   2008-08-20 11:09:43    2009-05-25 15:09:55
x24z31g   26180XXXX@qq.com   36   2008-11-23 04:02:08    2009-06-03 23:27:17
kandu   1123moXXXX@163.com   29   2008-06-12 11:01:00    2009-01-23 21:35:01
vingi   vingXXXX@msn.com   26   2008-01-31 00:07:15    2009-03-20 18:40:50
xuye   peng_XXXX@126.com   20   2009-01-02 11:04:41    2009-03-20 16:50:16
firperfect   tianshizhiXXXX@gmail.com   17   2008-06-05 19:42:25    2009-04-30 13:19:43
hongma   huisetiankoXXXX@hotmail.com   17   2008-12-27 17:02:36    2009-02-03 01:27:16
iamzfj   0203938XXXX02039385692   16   2007-12-01 15:35:51    2009-06-22 13:47:10
bingning   bingXXXX@bingning.net   15   2009-06-23 09:32:30    2009-07-03 09:49:02
lrj2008   fXXXX@126.com   14   2008-11-01 00:53:27    2009-03-16 10:32:36
sunny_miao   71XXXX710000   14   2008-01-02 08:39:05    2009-07-03 14:08:48
HappyKangaroo   KangarooXXXX@163.com   13   2008-11-03 13:46:47    2008-12-28 19:15:57
limitworld   limitwXXXX@163.com   13   2008-01-08 13:51:09    2009-02-01 17:45:42
zhangyilong2   zhangyilongs1XXXX@163.com   13   2008-10-27 02:00:33    2008-11-02 15:45:21
 
 
 
每日注册人数

日期 人数
2009-07-03 4
2009-07-02 2
2009-07-01 2
2009-06-30 6
2009-06-29 5
2009-06-28 5
2009-06-27 1
2009-06-26 2
2009-06-25 1
2009-06-24 1
每月注册人数

日期 人数 和上月比较
2009-07 8 -91.67%
2009-06 96 57.38%
2009-05 61 -12.86%
2009-04 70 1.45%
2009-03 69 -17.86%
2009-02 84 -47.5%
2009-01 160 16.79%
2008-12 137 -3.52%
2008-11 142 -59.43%
2008-10 350 250%
2008-08 100 -43.5%
2008-07 177 19.59%
2008-06 148 12.12%
2008-05 132 -19.02%
2008-04 163 13.99%
2008-03 143 -34.1%
2008-02 217 -28.85%
2008-01 305 132.82%
2007-12 131 18.02%
2007-11 111 63.24%
2007-10 68 2166.67%
2007-09 3
每日登入人数

日期 人数
2009-07-03 9
2009-07-02 8
2009-07-01 8
2009-06-30 11
2009-06-29 11
2009-06-28 6
2009-06-27 1
2009-06-26 5
2009-06-25 6
2009-06-24 2
每月登入人数

日期 人数 和上月比较
2009-07 25 -85.55%
2009-06 173 23.57%
2009-05 140 52.17%
2009-04 92 -41.4%
2009-03 157 -33.19%
2009-02 235 -21.67%
2009-01 300 -37.5%
2008-12 480 66.09%
2008-11 289 -15.74%
2008-10 343 49.13%
2008-09 230 -8.37%
2008-08 251 -33.77%
2008-07 379 72.27%
2008-06 220
每日新闻

日期 人数
2009-07-02 53
2009-07-01 335
2009-06-30 263
2009-06-29 297
2009-06-28 185
2009-06-27 145
2009-06-26 105
2009-06-25 106
2009-06-24 123
2009-06-23 121
每日文章

日期 人数
2009-07-02 4
2009-07-01 22
2009-06-30 79
2009-06-29 33
2009-06-28 12
2009-06-27 6
2009-06-26 17
2009-06-25 10
2009-06-24 20
2009-06-23 74